Confort d'utilisation en radiologie
Le dispositif ESOTRON CMP 200 DR offre une technologie haute fréquence de 400 kHz des plus modernes et le confort d'utilisation le plus élevé en radiologie. Le système permet de réaliser un rendement de dose maximal par mAs, et garantit ainsi les plus courts temps d'exposition aux radiations possibles pour les patients.
Le dispositif ESOTRON CMP 200 DR offre une qualité d'image exceptionnelle grâce à son système automatique exceptionnel (table des temps d'exposition en centimètres), et est facile à utiliser.
Classe de puissance | 32 kW | 50 kW | 65 kW |
---|---|---|---|
Application: | Radiographie | Radiographie | Radiographie |
Type de générateur: | Haute fréquence 400 kHz | Haute fréquence 400 kHz | Haute fréquence 400 kHz |
Plage de tension d'entrée kV: | 40 – 125 kV (niveaux de 1 kV) | 40 – 150 kV (niveaux de 1 kV) | 40 – 150 kV (niveaux de 1 kV) |
Plage courant de tube mA: | 10 – 400 mA | 10 – 630 mA | 10 – 800 mA |
Plage produit courant-temps d'exposition mAs: | 0.1 – 500 mAs | 0.1 – 630 mAs | 0.1 – 800 mAs |
Vitesse de rotation des tubes: | 2800 tr/min. | 2800 tr/min. | 2800 tr/min. |
Raccordement électrique: | 3x400V+0+E – 25 AT | 3x400V+0+E – 40 AT | 3x400V+0+E – 50 AT |
Ondulation de haute tension: | ≤ 1 kV bei 100 kV | ≤ 1 kV bei 100 kV | ≤ 1 kV bei 100 kV |
Tubes à rayons X supportés: | 1 tube double foyer | 1 tube double foyer | 1 tube double foyer |
Nombre de postes de travail: | 2x Bucky + 1x sans Bucky | 2x Bucky + 1x sans Bucky | 2x Bucky + 1x sans Bucky |
Calibrage autom. du courant de tube: | Oui | Oui | Oui |
Possibilité de raccordement de l'exposeur automatique: | Oui (Option) | Oui (Option) | Oui (Option) |
Techniques de travail | 32 kW | 50 kW | 65 kW |
---|---|---|---|
APR1 avec AEC2: | Oui (Option) | Oui (Option) | Oui (Option) |
APR1 avec CM automatique: | Oui | Oui | Oui |
Téchnique à 2 points: | Oui (kV/mAs) | Oui (kV/mAs) | Oui (kV/mAs) |
Téchnique à 3 points: | Oui (kV/mA/Sek) | Oui (kV/mA/Sek) | Oui (kV/mA/Sek) |
Options | 32 kW | 50 kW | 65 kW |
---|---|---|---|
Exposeur automatique: | Oui (3 chambres de mesure max.) | Oui (3 chambres de mesure max.) | Oui (3 chambres de mesure max.) |
Raccord de tubes à haute vitesse: | Non | Oui (Démarreur à deux vitesses) | Oui (Démarreur à deux vitesses) |
Interface avec le système DR: | Oui | Oui | Oui |
Déclencheur manuel à deux niveaux: | Oui | Oui | Oui |
Panneau de commande pour montage mural: | Oui | Oui | Oui |
APR1 = Anatomical - Programm (table des temps d'exposition avec un maximum de 768 radiographies programmées personnalisées)
AEC2 = Automatic Exposure Control (exposeur automatique)